Podlodowe Mistrzostwa Koła 2011 - zalew Siemianówka
Wyniki zawodów | 2011-01-26 | Koło PZW SUM w Bielsku Podlaskim Wydrukuj
WYNIKI PODLODOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH O MISTRZOSTWO KOŁA PZW SUM W BIELSKU PODLASKIM – ZALEW SIEMIANÓWKA - 23.01.2011
| L.p | Nazwisko i imię | 1 tura | punkty | 2 tura | punkty | suma punktów | suma miejsc w sektorach | zajęte miejsce |
| 1 | Strelczuk Jerzy | 3 | 2380 | 2 | 1690 | 4070 | 5 | 1 |
| 2 | Florczuk Jan | 1 | 2640 | 5 | 1080 | 3720 | 6 | 2 |
| 3 | Borowski Tomasz | 2 | 2420 | 6 | 970 | 3390 | 8 | 3 |
| 4 | Kokosz Jerzy | 8 | 1010 | 1 | 1920 | 2930 | 9 | 4 |
| 5 | Starczewski Jarosław | 7 | 1110 | 4 | 1360 | 2470 | 11 | 5 |
| 6 | Gawryluk Paweł | 4 | 2320 | 9 | 670 | 2990 | 13 | 6 |
| 7 | Porycki Daniel | 10 | 700 | 3 | 1490 | 2190 | 13 | 7 |
| 8 | Florczuk Swietłana | 5 | 1270 | 9 | 670 | 1940 | 14 | 8 |
| 9 | Kobuś Włodzimierz | 6 | 1200 | 8 | 680 | 1880 | 14 | 9 |
| 10 | Pośpiech Edward | 9 | 790 | 11 | 580 | 1370 | 20 | 10 |
| 11 | Bobik Jerzy | 8 | 1010 | 13 | 430 | 1440 | 21 | 11 |
| 12 | Pierewoj Marcin | 12 | 590 | 10 | 630 | 1220 | 22 | 12 |
| 13 | Dmitruk Adam | 16 | 260 | 7 | 730 | 990 | 23 | 13 |
| 14 | Misiuk Artur | 15 | 360 | 12 | 510 | 870 | 27 | 14 |
| 15 | Misztal Robert | 13 | 490 | 15 | 200 | 690 | 28 | 15 |
| 16 | Starczewski Michał | 14 | 430 | 14 | 250 | 680 | 28 | 16 |
| 17 | Prokopiuk Aleksander | 11 | 610 | 19 | 0 | 610 | 30 | 17 |
| 18 | Danilczuk Bazyl | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 18 |
Dodaj komentarz
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Partner działu
reklama
Nasza sonda
Najczęściej komentowane
-
Sum gigant
Komentarzy: 218
-
Niepotrzebne rejestry połowów?
Komentarzy: 202
-
Kłusownictwo: sposób na przetrwanie?
Komentarzy: 112
-
KARTA WĘDKARSKA przez internet
Komentarzy: 109
-
Wpadka kłusownika
Komentarzy: 94
-
O wodzie na Mietkowie
Komentarzy: 92
Wędkarskie bestsellery
-
Black Mamba Seatbox
CENA: 89,96,-

