Wydruk z rybobranie.pl - Zawody spławikowe Aktywu Kół Rejonu III w dniu 29.08.2010 r. » rybobranie.pl wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawody spławikowe Aktywu Kół Rejonu III w dniu 29.08.2010 r.

Wyniki zawodów | 2010-09-09 | PZW Katowice Rejon III | Źródło: Informacja własna

Zawodnicy na stanowiskch

Zawody spławikowe Aktywu Kół Rejonu III w dniu 29.08.2010 r.

Wyniki zawodów spławikowych Aktywu Kół Rejonu III w dniu 29.08.2010 r.

Miejsce Nr i nazwa Koła Ilość punktów
1 37 Mysłowice 14
2 52 Siemianowice Śląskie 17
3 80 Milmet Timken Premil 25
4 117 Maczki Bór 26
5 55 Niwka 28
6 6 Czeladź 33
7 26 Kazimierz 5.095 pkt. 35
8 27 Klimontów 5.035 pkt. 35
9 36 Sosnowiec - Milowice 39
10 54 Sosnowiec 41
11 25 Szopienice 47
12 PKM Katowice 51

 Wyniki sektorowe :

SEKTOR A

Miejsce Nazwisko i imię / Koło Waga/pkt.
1 Bartkowski Józef / 37 3.170
2 Kuczowicz Paweł / 117 1.790
3 Ruppfert Jacek / 55 1.440
4 Pawłowska Jolanta / 25 650
5 Wites Grzegorz / 80 375
6 Fonfara Romuald / 52 230
7 Gwiazda Dorota / 27 185
8 Wiończyk Krzysztof / 6 150
9 Sikorski Jan / 36 125
10 Krasnodebski Mirosław / 54 105
11 Klein Wolfgang / 75 70
12 Psiuk Andrzej / 25 50

 

SEKTOR B

Miejsce Nazwisko i imię / Koło Waga/pkt.
1 Pacześ Wiesław / 80 1.675
2 Waczocha Stanisław / 37 1.300
3 Żurawski Zbigniew / 36 925
4 Ząbek Dariusz / 26 715
5 Mroczek Ireneusz / 52 675
6 Nowakowski Adam / 6 455
7 Mościnski Jacek / 55 420
8 Gwiazda Jan / 27 320
9 Płuska Stefan / 25 135
10 Wójcik Andrzej / 54 125
11 Opara Ryszard / 117 60
12 ------------------------------ -----

 

SEKTOR C

Miejsce Nazwisko i imię / Koło Waga/pkt.
1 Dytkowski Krzysztof / 80 2.130
2 Gnidziński Tadeusz / 27 1.900
3 Król Henryk / 6 1.395
4 Moczygęba Waldemar / 52 1.280
5 Pudełko Jacek / 37 1.230
6 Hirek Ireneusz / 117 1.200
7 Jasik Mariola / 36 820
8 Krzak Ryszard / 26 790
9 Kucharski Eugeniusz / 55 685
10 Zagórny Grzegorz / 590 590
11 Janocha Stefan / 75 475
12 Strzewiczek Marek / 25 390

 

SEKTOR D

Miejsce Nazwisko i imię / Koło Waga/pkt.
1 Sopel Piotr / 52 3.800
2 Witkowski Zygmunt / 55 3.270
3 Kruzel Krzysztof / 37 3.070
4 Rotkegel Ryszard / 25 2.580
5 Pigóra Witold / 117 2.400
6 Adamek Ryszard / 27 2.240
7 Rakoczy Tadeusz / 54 2.220
8 Pawłowski Ryszard / 26 2.060
9 Sromek Władysław / 80 1.750
10 Kozłowski Jerzy / 6 1.230
11 Ziorko Andrzej / 75 1.200
12 Olszewski Janusz / 36 860

 

SEKTOR E

Miejsce Nazwisko i imię / Koło Waga/pkt.
1 Magielnicki Zygmunt / 52 7.080
2 Bochenek Zbigniew / 117 4.740
3 Adamczyk Andrzej / 37 3.440
4 Kawczyński Kazimierz / 52 2.680
5 Szotka Eugeniusz / 75 2.110
6 Iwański Mirosław / 6 2.080
7 Tyszkiewicz Andrzej / 55 2.000
8 Kucharzewski Jacek / 36 1.930
9 Błaszkiewicz Marek / 80 1.700
10 Wielewski Marian / 25 1.370
11 Adamek Bogusław / 26 1.340
12 Cesarek Tomasz / 27 390

 

 

Zdjęcia